@citystar.net network: all locations
Use this list if your dialup login username is in the form of XXXXX@citystar.net. Updated November 22, 2006 with 8,305 numbers. To find numbers in a particular area code, enter [Ctrl]+F and search for a period followed by the area code (example: .720).
If your dialup username is in the form of XXXXX@citystar, use this number: (719)457-3103.
Click here if your dialup username ends in @usa, @pop.net, @surf.net, @world.net etc.
Go Back ::: Colorado Numbers ::: Download Dialer Software |
| Dialup Number | City | State |
| .4037706023 | Calgary | AB |
| .7806694561 | Edmonton | AB |
| .2056050036 | Alabaster | AL |
| .2562790421 | Albertville | AL |
| .2563970860 | Alexander City | AL |
| .3348180220 | Andalusia | AL |
| .2562412287 | Anniston | AL |
| .2564080007 | Ashland | AL |
| .2562620521 | Athens | AL |
| .2566910421 | Attalla | AL |
| .3343210860 | Auburn | AL |
| .2512390220 | Bay Minette | AL |
| .2512450220 | Belle Fontaine | AL |
| .2054320350 | Bessemer | AL |
| .2052780031 | Birmingham | AL |
| .2054511090 | Birmingham | AL |
| .2562810068 | Boaz | AL |
| .2512120790 | Brewton | AL |
| .2056280180 | Calera | AL |
| .2057270190 | Carbon Hill | AL |
| .2053160400 | Centreville | AL |
| .2056180220 | Chelsea | AL |
| .2565980220 | Childersburg | AL |
| .2512490200 | Citronelle | AL |
| .2053120223 | Clanton | AL |
| .3342500200 | Clayton | AL |
| .2516164029 | Clear Springs | AL |
| .2056100222 | Columbiana | AL |
| .2057130220 | Cordova | AL |
| .2565670331 | Courtland | AL |
| .2562550500 | Cullman | AL |
| .2568270220 | Dadeville | AL |
| .3345150220 | Daleville | AL |
| .2562601160 | Decatur | AL |
| .2564020037 | Delta | AL |
| .3342170200 | Demopolis | AL |
| .2056960240 | Dora | AL |
| .3348362195 | Dothan | AL |
| .3345774141 | Eclectic | AL |
| .3344330400 | Enterprise | AL |
| .3346190400 | Eufaula | AL |
| .2053740220 | Eutaw | AL |
| .2512260200 | Evergreen | AL |
| .2512100400 | Fairhope | AL |
| .2054420026 | Fayette | AL |
| .2512370200 | Flomaton | AL |
| .2562461441 | Florence | AL |
| .3348160220 | Forest Home | AL |
| .3342280220 | Fort Deposit | AL |
| .2563040421 | Fort Payne | AL |
| .2567814038 | Fruithurst | AL |
| .2564562014 | Gadsden | AL |
| .2056940220 | Gardendale | AL |
| .2568340220 | Goodwater | AL |
| .2057430220 | Graysville | AL |
| .3346200220 | Greensboro | AL |
| .2562640601 | Guntersville | AL |
| .2567560180 | Gurley | AL |
| .2054940025 | Haleyville | AL |
| .2054300028 | Hamilton | AL |
| .2568870220 | Hanceville | AL |
| .2567540140 | Hartselle | AL |
| .2568130161 | Hazel Green | AL |
| .3342380200 | Holtville | AL |
| .2563822630 | Huntsville | AL |
| .3342530200 | Hurtsboro | AL |
| .2512310200 | Jackson | AL |
| .2566440058 | Jacksonville | AL |
| .2053850230 | Jasper | AL |
| .2565880160 | Killen | AL |
| .3348690200 | Lafayette | AL |
| .2053520012 | Leeds | AL |
| .2565760230 | Leighton | AL |
| .2567890190 | Lexington | AL |
| .2053570220 | Lincoln | AL |
| .3342540200 | Linden | AL |
| .2057420220 | Livingston (Sumter) | AL |
| .2562580650 | Madison | AL |
| .3342590200 | Maplesville | AL |
| .3343020200 | Marion | AL |
| .2512180230 | McIntosh | AL |
| .3345560380 | Midland City | AL |
| .2513381680 | Mobile | AL |
| .2513752103 | Mobile | AL |
| .2056260240 | Montevallo | AL |
| .3343230014 | Montgomery | AL |
| .3343861002 | Montgomery | AL |
| .2565220412 | Moulton | AL |
| .2512680200 | Mount Vernon | AL |
| .2567450031 | Munford | AL |
| .3346220200 | Newville | AL |
| .2566390030 | Ohatchee | AL |
| .3343640490 | Opelika | AL |
| .2057240220 | Parrish | AL |
| .2052270380 | Pell City | AL |
| .3346640440 | Phenix City | AL |
| .2566450032 | Piedmont | AL |
| .2056930220 | Pinson | AL |
| .3343510530 | Prattville | AL |
| .2569064038 | Ranburne | AL |
| .2565780510 | Red Bay | AL |
| .2054160230 | Reform | AL |
| .2566070130 | Rogersville | AL |
| .2562770672 | Russellville | AL |
| .3348170200 | Samson | AL |
| .2565940242 | Scottsboro | AL |
| .3344100240 | Selma | AL |
| .2562480550 | Sheffield | AL |
| .2563800220 | Skyline | AL |
| .2054480012 | Surfside | AL |
| .2564010450 | Sylacauga | AL |
| .2562990068 | Talladega | AL |
| .3343070200 | Thomasville | AL |
| .2052450220 | Thorsby | AL |
| .2565730220 | Town Creek | AL |
| .3346740430 | Troy | AL |
| .2052280400 | Trussville | AL |
| .2054690770 | Tuscaloosa | AL |
| .3347200200 | Tuskegee | AL |
| .3346290200 | Uniontown | AL |
| .2564720026 | Veto | AL |
| .2056420220 | Vincent | AL |
| .2057350220 | Warrior | AL |
| .2056360220 | West Blocton | AL |
| .3345120222 | Wetumpka | AL |
| .2053950025 | Winfield | AL |
| .2053760220 | York | AL |
| .8703454001 | Arkadelphia | AR |
| .8706674007 | Ashdown | AR |
| .8705690223 | Batesville | AR |
| .5012324151 | Beebe | AR |
| .4792504008 | Bentonville | AR |
| .4796969066 | Bentonville | AR |
| .4796969501 | Bentonville | AR |
| .8706244000 | Blooming Grove | AR |
| .8707768001 | Blytheville | AR |
| .8703904127 | Camden | AR |
| .5013584193 | Conway | AR |
| .8702294123 | Crossett | AR |
| .8705184047 | De Queen | AR |
| .8706394141 | El Dorado | AR |
| .4792394154 | Eureka Springs | AR |
| .4794394009 | Fayetteville | AR |
| .5014822999 | Ferndale | AR |
| .8708904005 | Fordyce | AR |
| .8705940223 | Forrest City | AR |
| .8705944112 | Forrest City | AR |
| .4794314005 | Fort Smith | AR |
| .8707824013 | Glenwood | AR |
| .5015504007 | Greers Ferry | AR |
| .8708533029 | Hamburg | AR |
| .5014294007 | Heber Springs | AR |
| .8702284001 | Helena | AR |
| .8702924001 | Hope | AR |
| .5018814000 | Hot Springs | AR |
| .5012264030 | Jessieville | AR |
| .8702754005 | Jonesboro | AR |
| .8703764001 | Knobel | AR |
| .8704174132 | Lake Village | AR |
| .5018010097 | Little Rock | AR |
| .5018011999 | Little Rock | AR |
| .5014384006 | Lonoke | AR |
| .8706264166 | Magnolia | AR |
| .5014584007 | Malvern | AR |
| .8702984030 | Marianna | AR |
| .8702220095 | McGehee | AR |
| .4792344001 | Mena | AR |
| .8702244025 | Monticello | AR |
| .5012424007 | Morrilton | AR |
| .8709054013 | Mount Ida | AR |
| .8704554007 | Nashville | AR |
| .8705134013 | Oden | AR |
| .8705764001 | Osceola | AR |
| .5014832999 | Palarm | AR |
| .8705654001 | Paragould | AR |
| .8706634009 | Pine Bluff | AR |
| .5014852999 | Pinnacle | AR |
| .4796161002 | Rogers | AR |
| .5015934008 | Searcy | AR |
| .8707255029 | Smackover | AR |
| .5014862999 | Spring Lake | AR |
| .8705335010 | Stamps | AR |
| .5014872999 | Sylvan Hills-Sherwood | AR |
| .8703304047 | Texarkana | AR |
| .4796894004 | Van Buren | AR |
| .8704664029 | Warren | AR |
| .8705874030 | Wynne | AR |
| .5207200013 | Benson | AZ |
| .5203668124 | Bisbee | AZ |
| .9287540025 | Bullhead City North | AZ |
| .5204234102 | Casa Grande | AZ |
| .9284664180 | Castle Rock | AZ |
| .9282680568 | Flagstaff | AZ |
| .9284360568 | Gila Bend | AZ |
| .9287934022 | Globe | AZ |
| .9284370568 | Grand Canyon | AZ |
| .5203574001 | Hayden | AZ |
| .9283774015 | Kingman | AZ |
| .9282084039 | Lake Havasu City | AZ |
| .9287880209 | Mohave Valley | AZ |
| .5208420568 | Nogales | AZ |
| .9284840568 | Page | AZ |
| .9286623005 | Parker Dam | AZ |
| .9284920568 | Payson | AZ |
| .4802120883 | Phoenix | AZ |
| .6023930883 | Phoenix | AZ |
| .6028890098 | Phoenix | AZ |
| .6029260568 | Phoenix | AZ |
| .6232180883 | Phoenix | AZ |
| .9284930568 | Prescott | AZ |
| .9287924022 | Safford | AZ |
| .5204874001 | San Manuel | AZ |
| .9284960568 | Sedona | AZ |
| .5208430568 | Sierra Vista | AZ |
| .9285040568 | Somerton | AZ |
| .5206894001 | Superior | AZ |
| .5205457004 | Tucson | AZ |
| .9285430568 | Wickenburg | AZ |
| .5202544011 | Willcox | AZ |
| .9285850568 | Winslow | AZ |
| .9285970568 | Yuma | AZ |
| .6044845940 | Vancouver | BC |
| .7605304022 | Adelanto | CA |
| .8183380082 | Agoura | CA |
| .8184831399 | Agoura | CA |
| .6614500082 | Agua Dulce | CA |
| .5103730082 | Alameda | CA |
| .5622969958 | Alamitos | CA |
| .5623140082 | Alamitos | CA |
| .6262369995 | Alhambra | CA |
| .6264140082 | Alhambra | CA |
| .5304660082 | Alleghany | CA |
| .5597510082 | Alpaugh | CA |
| .5306944009 | Alpine | CA |
| .5304640082 | Alta | CA |
| .7144100082 | Anaheim | CA |
| .5303640082 | Anderson | CA |
| .2097290082 | Angels Camp | CA |
| .7077362521 | Annapolis | CA |
| .9257750082 | Antioch | CA |
| .9517636048 | Anza | CA |
| .7609467996 | Apple Valley | CA |
| .8316030082 | Aptos | CA |
| .6262419958 | Arcadia | CA |
| .6264730082 | Arcadia | CA |
| .7076330082 | Arcata | CA |
| .9516435965 | Arlington | CA |
| .8059800082 | Arroyo Grande | CA |
| .6614510082 | Arvin | CA |
| .8055390082 | Atascadero | CA |
| .2098120082 | Atwater | CA |
| .5308830082 | Auburn: Main | CA |
| .5306530082 | Auburn: North | CA |
| .3109292072 | Avalon | CA |
| .5593280082 | Avenal | CA |
| .6262083583 | Azusa-Glendora | CA |
| .6266090082 | Azusa-Glendora | CA |
| .5596770082 | Badger | CA |
| .7608494020 | Baker | CA |
| .6618430082 | Bakersfield | CA |
| .5307300082 | Bangor | CA |
| .9515723992 | Banning | CA |
| .9517550082 | Banning | CA |
| .4153663524 | Belvedere | CA |
| .4156914008 | Belvedere (Marin Co.) | CA |
| .8316040082 | Ben Lomond | CA |
| .7077490082 | Benicia | CA |
| .7609331044 | Benton | CA |
| .5102950082 | Berkeley | CA |
| .6614520082 | Berrenda Mesa | CA |
| .3103620082 | Beverly Hills | CA |
| .9097520082 | Big Bear Lake | CA |
| .9097523996 | Big Bear Lake | CA |
| .6614620082 | Big Butte | CA |
| .8313000082 | Big Sur | CA |
| .5308690082 | Biggs | CA |
| .7608740082 | Bishop | CA |
| .9258840082 | Bishop Ranch | CA |
| .5304800082 | Blairsden | CA |
| .7076686040 | Blue Lake | CA |
| .7605440082 | Blythe | CA |
| .7073770082 | Bodega Bay | CA |
| .7073002072 | Boonville | CA |
| .7604910082 | Boron | CA |
| .7604650082 | Borrego | CA |
| .8316180082 | Boulder Creek | CA |
| .8059122072 | Bradley | CA |
| .7604124027 | Brawley | CA |
| .7147847995 | Brea | CA |
| .7073350082 | Bridgeville | CA |
| .5305480082 | Brockway | CA |
| .7144523840 | Buena Park | CA |
| .8187510082 | Burbank | CA |
| .5595200082 | Burrel | CA |
| .5308840082 | Butte City | CA |
| .6617600082 | Buttonwillow | CA |
| .7608904045 | Calexico | CA |
| .7602840082 | California City | CA |
| .6614530082 | California Hot Springs | CA |
| .9095702006 | Calimesa | CA |
| .7605020082 | Calipatria | CA |
| .7077370082 | Calistoga | CA |
| .8053220082 | Camarillo | CA |
| .8054374996 | Camarillo | CA |
| .8059260082 | Cambria | CA |
| .4086080082 | Campbell | CA |
| .6198240082 | Campo | CA |
| .5304630082 | Camptonville | CA |
| .8183370082 | Canoga Park | CA |
| .8184499948 | Canoga Park | CA |
| .9492724498 | Capistrano Valley | CA |
| .9496060082 | Capistrano Valley | CA |
| .7604949958 | Carlsbad | CA |
| .7606830082 | Carlsbad | CA |
| .8313090082 | Carmel | CA |
| .8313080082 | Carmel Valley | CA |
| .8055767013 | Carpinteria | CA |
| .8057250082 | Carrisa Plains | CA |
| .5592340082 | Caruthers | CA |
| .8313070082 | Castroville | CA |
| .8059002072 | Cayucos | CA |
| .7077880082 | Cazadero | CA |
| .5302360082 | Challenge | CA |
| .5305400082 | Chico | CA |
| .9095396998 | Chino | CA |
| .5596630082 | Chowchilla | CA |
| .8313060082 | Chualar | CA |
| .6194890082 | Chula Vista | CA |
| .9169100082 | Citrus Heights | CA |
| .9094500790 | Claremont-San Dimas | CA |
| .9258890082 | Clayton | CA |
| .7075490082 | Clearlake Oaks | CA |
| .2094330082 | Clements | CA |
| .7078930082 | Cloverdale | CA |
| .5593140082 | Clovis | CA |
| .5599610082 | Coalinga | CA |
| .7079283041 | Cobb Mountain | CA |
| .5304954009 | Coleville | CA |
| .5303230082 | Colfax | CA |
| .4157040082 | Colma | CA |
| .9094332697 | Colton | CA |
| .9094980082 | Colton | CA |
| .3103610082 | Compton | CA |
| .5623619991 | Compton | CA |
| .9258870082 | Concord | CA |
| .8052440082 | Conejo | CA |
| .8052449103 | Conejo | CA |
| .5597800082 | Corcoran | CA |
| .5306890082 | Corning | CA |
| .9512810082 | Corona | CA |
| .9518086162 | Corona | CA |
| .6199960082 | Coronado | CA |
| .4153290082 | Corte Madera | CA |
| .7072380082 | Cotati | CA |
| .5303480082 | Cottonwood | CA |
| .2094340082 | Coulterville | CA |
| .9167560082 | Courtland | CA |
| .7076750082 | Covelo | CA |
| .6263889984 | Covina-Baldwin Park | CA |
| .6266080082 | Covina-Baldwin Park | CA |
| .5107220082 | Crockett | CA |
| .7609355006 | Crowley Lake | CA |
| .2098560082 | Crows Landing | CA |
| .3108957894 | Culver City | CA |
| .6614200082 | Cuyama | CA |
| .7142261991 | Cypress | CA |
| .9258860082 | Danville | CA |
| .5302980082 | Davis | CA |
| .7604620082 | Death Valley | CA |
| .8587649957 | Del Mar | CA |
| .8589470082 | Del Mar | CA |
| .5595210082 | Del Rey | CA |
| .6614540082 | Delano | CA |
| .7604370082 | Desert Center | CA |
| .7606760082 | Desert Hot Springs | CA |
| .9096104371 | Diamond Bar | CA |
| .5595900082 | Dinuba | CA |
| .7076350082 | Dixon | CA |
| .2094350082 | Dos Palos | CA |
| .5622610082 | Downey | CA |
| .5622999998 | Downey | CA |
| .5303250082 | Downieville | CA |
| .9259050082 | Dublin-San Ramon | CA |
| .6194920082 | Dulzura | CA |
| .5592350082 | Dunlap | CA |
| .5306540082 | Dunnigan | CA |
| .5306780082 | Dunsmuir | CA |
| .7603923044 | Eagle Mountain | CA |
| .6618510082 | Earlimart | CA |
| .9256660082 | East Contra Costa | CA |
| .6619990082 | Edwards | CA |
| .6192709996 | El Cajon | CA |
| .6197680082 | El Cajon | CA |
| .7603320082 | El Centro | CA |
| .6262429981 | El Monte | CA |
| .6266020082 | El Monte | CA |
| .8052880082 | El Rio | CA |
| .8053518996 | El Rio | CA |
| .3103564837 | El Segundo | CA |
| .3107448798 | El Segundo | CA |
| .5102750082 | El Sobrante-Pinole | CA |
| .7073560082 | Elk | CA |
| .5304840082 | Elk Creek | CA |
| .9164050082 | Elk Grove | CA |
| .9512534293 | Elsinore | CA |
| .7604540082 | Encinitas | CA |
| .2098210082 | Escalon | CA |
| .7608880082 | Escondido | CA |
| .5306580082 | Esparto | CA |
| .9096462003 | Etiwanda | CA |
| .7074400082 | Eureka | CA |
| .5597480082 | Exeter | CA |
| .9168660082 | Fair Oaks (Sacramento) | CA |
| .7074020082 | Fairfield-Suisun | CA |
| .7606452072 | Fallbrook | CA |
| .2097570082 | Farmington | CA |
| .8318500082 | Felton | CA |
| .7077866006 | Ferndale | CA |
| .8052652072 | Fillmore | CA |
| .5596570082 | Firebaugh | CA |
| .9164040082 | Folsom | CA |
| .9097284102 | Fontana | CA |
| .7078204028 | Forestville | CA |
| .7079690082 | Fort Bragg | CA |
| .7605880082 | Fort Irwin | CA |
| .7076820082 | Fortuna | CA |
| .5593440082 | Fowler | CA |
| .5104050082 | Fremont-Newark | CA |
| .5102790082 | Fremont-Newark: Oliver | CA |
| .5307340082 | French Gulch | CA |
| .5594200082 | Fresno | CA |
| .7148827141 | Fullerton | CA |
| .2099120082 | Galt | CA |
| .7073830082 | Garberville | CA |
| .7142600201 | Garden Grove | CA |
| .7147862072 | Garden Grove | CA |
| .3107031096 | Gardena | CA |
| .3108086879 | Gardena | CA |
| .3109990082 | Gardena | CA |
| .8055674013 | Gaviota | CA |
| .5307330082 | Gazelle | CA |
| .5304570082 | Georgetown | CA |
| .5307320082 | Gerber | CA |
| .7077351857 | Geyserville | CA |
| .4084130082 | Gilroy | CA |
| .8184591140 | Glendale | CA |
| .8185720082 | Glendale | CA |
| .6614550082 | Glennville | CA |
| .8313050082 | Gonzales | CA |
| .8184885554 | Granada Hills | CA |
| .5592360082 | Grant Grove | CA |
| .5302700082 | Grass Valley | CA |
| .5306520082 | Grass Valley: South | CA |
| .8313040082 | Greenfield (Monterey) | CA |
| .5307310082 | Grenada | CA |
| .5304560082 | Gridley | CA |
| .2094360082 | Groveland | CA |
| .8053563013 | Guadalupe | CA |
| .7078960082 | Gualala | CA |
| .7073940082 | Guerneville | CA |
| .2097800082 | Gustine | CA |
| .6502840082 | Half Moon Bay | CA |
| .5593800082 | Hanford | CA |
| .6195660082 | Harbison-Alpine | CA |
| .3107066762 | Hawthorne | CA |
| .5307060082 | Hayfork | CA |
| .5108920082 | Hayward | CA |
| .7077230082 | Healdsburg | CA |
| .9515376292 | Hemet | CA |
| .2099750082 | Herald | CA |
| .5103270082 | Hercules-Rodeo | CA |
| .7604886006 | Hesperia | CA |
| .6614630082 | Hi Vista | CA |
| .9096472072 | Highland | CA |
| .8316650082 | Hollister | CA |
| .7603568004 | Holtville | CA |
| .9513252003 | Homeland | CA |
| .7603645044 | Homestead Valley | CA |
| .5306860082 | Homewood | CA |
| .5306180082 | Hoopa | CA |
| .7077444001 | Hopland | CA |
| .5307290082 | Hornbrook | CA |
| .2098820082 | Hughson | CA |
| .7144750082 | Huntington Beach | CA |
| .7144756797 | Huntington Beach | CA |
| .5598510082 | Huron | CA |
| .7077684042 | Hydesville | CA |
| .9512570082 | Idyllwild (Riverside Co.) | CA |
| .4154750082 | Ignacio | CA |
| .7604570082 | Imperial | CA |
| .7608784044 | Independence | CA |
| .7602620082 | Indio | CA |
| .3106938570 | Inglewood | CA |
| .4157270082 | Inverness | CA |
| .7603776060 | Inyokern | CA |
| .2097900082 | Ione | CA |
| .9492659707 | Irvine | CA |
| .9492660082 | Irvine | CA |
| .9166230082 | Isleton | CA |
| .2092310082 | Jackson | CA |
| .6193530082 | Jacumba | CA |
| .2099160082 | Jamestown | CA |
| .7608210082 | Joshua Tree | CA |
| .7608600082 | Julian | CA |
| .7072890082 | Kelseyville | CA |
| .7072820082 | Kenwood | CA |
| .8313870082 | King City | CA |
| .5592380082 | Kingsburg | CA |
| .2092080082 | Knights Ferry | CA |
| .5304210082 | Knights Landing | CA |
| .5302910082 | Kyburz | CA |
| .8185831445 | La Caņada-Flintridge | CA |
| .8188640082 | La Caņada-Flintridge | CA |
| .8183690082 | La Crescenta | CA |
| .2094410082 | La Grange | CA |
| .5623150082 | La Habra | CA |
| .5624489948 | La Habra | CA |
| .6508990082 | La Honda | CA |
| .8587770082 | La Jolla | CA |
| .6196390082 | La Mesa | CA |
| .6262719955 | La Puente | CA |
| .6266060082 | La Puente | CA |
| .9258710082 | Lafayette | CA |
| .9492810082 | Laguna Beach | CA |
| .9493132109 | Laguna Beach | CA |
| .7075970082 | Lake Berryessa | CA |
| .6614640082 | Lake Hughes | CA |
| .7604174001 | Lake Isabella | CA |
| .7072640082 | Lakeport | CA |
| .5623039998 | Lakewood | CA |
| .5623160082 | Lakewood | CA |
| .6618850082 | Lamont | CA |
| .6612066833 | Lancaster | CA |
| .6614660082 | Lancaster | CA |
| .5599210082 | Laton | CA |
| .7079850082 | Laytonville | CA |
| .2094370082 | Le Grand | CA |
| .6614610082 | Lebec | CA |
| .7079246355 | Leggett | CA |
| .5595220082 | Lemon Cove | CA |
| .5593450082 | Lemoore | CA |
| .6612800082 | Leona Valley | CA |
| .5303800082 | Lewiston | CA |
| .9162530082 | Lincoln | CA |
| .8584279958 | Linda Vista | CA |
| .8587690082 | Linda Vista | CA |
| .2094380082 | Linden | CA |
| .5592390082 | Lindsay | CA |
| .5304550082 | Live Oak | CA |
| .9256050082 | Livermore | CA |
| .2097970082 | Lockeford | CA |
| .2093400082 | Lodi | CA |
| .7077334001 | Loleta | CA |
| .3106268170 | Lomita | CA |
| .8057410082 | Lompoc | CA |
| .7608750082 | Lone Pine | CA |
| .5624813394 | Long Beach | CA |
| .5626830082 | Long Beach | CA |
| .8059602025 | Los Alamos | CA |
| .6508870082 | Los Altos | CA |
| .3232754008 | Los Angeles (LACZ 4) | CA |
| .2132334300 | Los Angeles: DA 01 | CA |
| .2132860082 | Los Angeles: DA 01 | CA |
| .2134178248 | Los Angeles: DA 01 | CA |
| .3233159958 | Los Angeles: DA 02 | CA |
| .3234100082 | Los Angeles: DA 02 | CA |
| .3233169856 | Los Angeles: DA 03 | CA |
| .3234430082 | Los Angeles: DA 03 | CA |
| .3232050082 | Los Angeles: DA 04 | CA |
| .3233179957 | Los Angeles: DA 04 | CA |
| .3235760082 | Los Angeles: DA 04 | CA |
| .3233189958 | Los Angeles: DA 05 | CA |
| .3238430082 | Los Angeles: DA 05 | CA |
| .3233199958 | Los Angeles: DA 06 | CA |
| .3234170082 | Los Angeles: DA 06 | CA |
| .2132349958 | Los Angeles: DA 07 | CA |
| .2137990082 | Los Angeles: DA 07 | CA |
| .3233259996 | Los Angeles: DA 08 | CA |
| .3236570082 | Los Angeles: DA 08 | CA |
| .3233279957 | Los Angeles: DA 09 | CA |
| .3236790082 | Los Angeles: DA 09 | CA |
| .2132359987 | Los Angeles: DA 10 | CA |
| .2138160082 | Los Angeles: DA 10 | CA |
| .3233289958 | Los Angeles: DA 11 | CA |
| .3239270082 | Los Angeles: DA 11 | CA |
| .3233299956 | Los Angeles: DA 12 | CA |
| .3237920082 | Los Angeles: DA 12 | CA |
| .3233309958 | Los Angeles: DA 13 | CA |
| .3237840082 | Los Angeles: DA 13 | CA |
| .3233379945 | Los Angeles: DA 14 | CA |
| .3233720082 | Los Angeles: DA 14 | CA |
| .2098280082 | Los Banos | CA |
| .4083170082 | Los Gatos | CA |
| .5303900082 | Los Molinos | CA |
| .6614570082 | Lost Hills | CA |
| .7606645005 | Lost Lake | CA |
| .7079930082 | Lower Lake | CA |
| .5304280082 | Loyalton | CA |
| .7608240082 | Lucerne Valley | CA |
| .7072400082 | Mad River | CA |
| .5596600082 | Madera | CA |
| .3109190082 | Malibu | CA |
| .7609230082 | Mammoth Lakes | CA |
| .2092490082 | Manteca | CA |
| .9094748502 | Marshall | CA |
| .9253690082 | Martinez | CA |
| .5307700082 | Marysville | CA |
| .6614580082 | McFarland | CA |
| .6617610082 | McKittrick | CA |
| .9163780082 | Meadowview | CA |
| .7075930082 | Mendocino | CA |
| .5592420082 | Mendota | CA |
| .9098102152 | Mentone | CA |
| .2097210082 | Merced | CA |
| .5304540082 | Meridian | CA |
| .9163140082 | Michigan Bar | CA |
| .7079876001 | Middletown | CA |
| .4156340082 | Mill Valley | CA |
| .6506840082 | Millbrae | CA |
| .4088890082 | Milpitas | CA |
| .2098850082 | Milton | CA |
| .9519684035 | Mira Loma | CA |
| .8586300082 | Mira Mesa | CA |
| .5592450082 | Miramonte Pinehurst | CA |
| .7076022072 | Miranda | CA |
| .2099270082 | Moccasin | CA |
| .2095540082 | Modesto | CA |
| .6617490082 | Mojave | CA |
| .2098060082 | Mokelumne Hill | CA |
| .6264089948 | Monrovia | CA |
| .6266050082 | Monrovia | CA |
| .5306840082 | Montague | CA |
| .7078656006 | Monte Rio | CA |
| .3232711699 | Montebello | CA |
| .3236930082 | Montebello | CA |
| .8318860082 | Monterey | CA |
| .8052920082 | Moorpark | CA |
| .8052998650 | Moorpark | CA |
| .9258880082 | Moraga | CA |
| .9514130981 | Moreno | CA |
| .4087620082 | Morgan Hill | CA |
| .8052540082 | Morro Bay | CA |
| .6508970082 | Moss Beach | CA |
| .5302390082 | Mount Shasta | CA |
| .7608564006 | Mountain Pass | CA |
| .6509630082 | Mountain View | CA |
| .9518340082 | Murrieta | CA |
| .9518948894 | Murrieta | CA |
| .7072610082 | Napa | CA |
| .6192452672 | National City | CA |
| .6197890082 | National City | CA |
| .5306870082 | Nevada City | CA |
| .7602800082 | Newberry | CA |
| .8052147091 | Newbury Park | CA |
| .8052730082 | Newbury Park | CA |
| .2092430082 | Newman | CA |
| .9492090082 | Newport Beach | CA |
| .9492709958 | Newport Beach | CA |
| .4155980082 | Nicasio | CA |
| .7077394006 | Nice | CA |
| .5304530082 | Nicolaus | CA |
| .8059300082 | Nipomo | CA |
| .9166090082 | North Highlands | CA |
| .8183010082 | North Hollywood | CA |
| .8183016276 | North Hollywood | CA |
| .5302928000 | North San Juan | CA |
| .5306600082 | North Yuba | CA |
| .8184355064 | Northridge | CA |
| .5622939957 | Norwalk | CA |
| .5626670082 | Norwalk | CA |
| .4155990082 | Novato | CA |
| .8055004008 | Oak View | CA |
| .2098440082 | Oakdale | CA |
| .5102880082 | Oakland | CA |
| .5102280082 | Oakland: Fruitvale | CA |
| .8056132072 | Oakview | CA |
| .7078730082 | Occidental | CA |
| .7602310996 | Oceanside | CA |
| .7608260082 | Oceanside | CA |
| .7604722800 | Oceanside: Pendleton | CA |
| .6612150082 | Oildale | CA |
| .8056690082 | Ojai | CA |
| .9094570082 | Ontario | CA |
| .9095108956 | Ontario | CA |
| .7143630601 | Orange | CA |
| .7144972072 | Orange | CA |
| .5592490082 | Orange Cove | CA |
| .9258850082 | Orinda | CA |
| .5309360082 | Orland | CA |
| .5305090082 | Orleans | CA |
| .5308710082 | Oroville | CA |
| .8052040985 | Oxnard | CA |
| .8054360082 | Oxnard | CA |
| .6508980082 | Pacifica | CA |
| .8186867172 | Pacoima | CA |
| .7607970082 | Palm Desert | CA |
| .7608410082 | Palm Springs | CA |
| .6613611885 | Palmdale | CA |
| .6614490082 | Palmdale | CA |
| .6506180082 | Palo Alto | CA |
| .5303270082 | Paradise | CA |
| .5592540082 | Parlier | CA |
| .6262439957 | Pasadena | CA |
| .6266280082 | Pasadena | CA |
| .5304810082 | Paskenta | CA |
| .8052210082 | Paso Robles | CA |
| .7607425220 | Pauma Valley | CA |
| .7077223001 | Pepperwood | CA |
| .9514363996 | Perris | CA |
| .9515500082 | Perris | CA |
| .6504560082 | Pescadero | CA |
| .7073470082 | Petaluma | CA |
| .7073360082 | Petrolia | CA |
| .5622680082 | Pico Rivera | CA |
| .5625761897 | Pico Rivera | CA |
| .7076590082 | Piercy | CA |
| .6193670082 | Pine Valley | CA |
| .2096710082 | Pinecrest | CA |
| .7603494044 | Pinyon | CA |
| .8058550082 | Piru | CA |
| .8058880082 | Pismo Beach | CA |
| .9256650082 | Pittsburg | CA |
| .9256640082 | Pittsburg West | CA |
| .5595230082 | Pixley | CA |
| .7143640082 | Placentia | CA |
| .7147295024 | Placentia | CA |
| .5306630082 | Placerville: South | CA |
| .5306510082 | Placerville: West | CA |
| .2094390082 | Planada | CA |
| .3104393286 | Playa del Rey | CA |
| .3108620082 | Playa del Rey | CA |
| .9162520082 | Pleasant Grove | CA |
| .9253970082 | Pleasanton | CA |
| .2096800082 | Plymouth | CA |
| .7072719040 | Point Arena | CA |
| .8052830082 | Point Mugu | CA |
| .4158730082 | Point Reyes | CA |
| .9098027922 | Pomona | CA |
